EOS-1D Xが発売されてから約3年半の歳月を経て、キヤノンのデジタル一眼レフカメラのフラッグシップ機「EOS-1D X Mark II」が発表されました。
キヤノン:高画質と最高約14コマ/秒の高速連写を両立 デジタル一眼レフカメラのフラッグシップ機“EOS-1D X Mark II”を発売
と、いうわけでどれだけ進化したのか比較してみました。
EOS-1D X、EOS-1D X Mark II性能比較表(静止画撮影時)
普通に写真を撮影する文には正統進化といった感じ。画素数が上がり、ISO感度も最大409600とちょっとよくわからないですレベルまで向上しました。
こういう数値面で大きな差があるように見えない時って、写りが全然違ったりするんですよね…
EOS-1D X | EOS-1D X Mark II | |
---|---|---|
発売日 | 2012年6月20日 | 2016年4月下旬予定 |
撮像素子 | CMOSセンサー | CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約1810万画素 | 約2020万画素(総画素数:約2150万画素) |
ISO感度 | 100~51200(拡張時最大204800) | 100~51200(拡張時最大409600) |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
測距点 | 61点(クロス測距点:最大41点) | 最大61点(クロス測距点:最大41点) |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを除く) (有効撮影画角は、表記焦点距離の等倍に相当) | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを除く) (有効撮影画角は、表記焦点距離の等倍に相当) |
記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠、UDMA モード7対応) | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応) CFastカード(CFast 2.0対応) |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
記録画素数 | L(ラージ):約1790万(5184×3456)画素 M1(ミドル1):約1420万(4608×3072)画素 M2(ミドル2):約800万(3456×2304)画素 S(スモール):約450万(2592×1728)画素 RAW(ロウ):約1790万(5184×3456)画素 M-RAW:約1010万(3888×2592)画素 S-RAW:約450万(2592×1728)画素 | L(ラージ):約2000万(5472×3648)画素 M1(ミドル1):約1270万(4368×2912)画素 M2(ミドル2):約890万(3648×2432)画素 S(スモール):約500万(2736×1824)画素 RAW(ロウ):約2000万(5472×3648)画素 M-RAW:約1120万(4104×2736)画素 S-RAW:約500万(2736×1824)画素 |
連続撮影速度 | 超高速連続撮影:最高約14コマ/秒 高速連続撮影:最高約12コマ/秒 低速連続撮影:最高約3コマ/秒 | ファインダー撮影時:最高約14.0コマ/秒(14~2コマ/秒に設定可能) ライブビュー撮影時:最高約16.0コマ/秒(16, 14~2コマ/秒に設定可能) 低速連続撮影:約3.0コマ/秒(13~1コマ/秒に設定可能) ソフト高速連続撮影:最高約5.0コマ/秒(5~2コマ/秒に設定可能) ソフト低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(4~1コマ/秒に設定可能) |
連続撮影可能枚数 | ◆JPEGラージ 約100枚(約180枚) ◆RAW 約35枚(約38枚) ◆RAW+JPEGラージ 約17枚(約17枚) | ◆JPEGラージ CFカード:標準:約140枚/高速:Full CFastカード:Full ◆RAW CFカード:標準:約59枚/高速:約73枚 CFastカード:約170枚 ◆RAW+JPEGラージ CFカード:標準:約48枚/高速:約54枚 CFastカード:約81枚 |
大きさ | 約158(幅)×163.6(高さ)×82.7(奥行)mm | 約158.0(幅)×167.6(高さ)×82.6(奥行)mm |
重量 | 約1340g(本体のみ) | 約1340g(本体のみ) |
EOS-1D X、EOS-1D X Mark II性能比較表(動画撮影時)
動画撮影の性能はもはや別物レベルに進化しました。59.94fpsの4K動画撮影に対応しただけでなく、フルHDは119.9fpsで撮影できるように。
もうここまでくると、動画撮影専門のカメラとして購入しても良さそうですね。
EOS-1D X | EOS-1D X Mark II | |
---|---|---|
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | MOV、MP4 |
音声記録方式 | リニアPCM | MOV:リニアPCM MP4:AAC |
記録サイズ | 1920×1080(Full HD) 1280×720(HD) 640×480(SD) | 4K(4096×2160) Full HD(1920×1080) |
フレームレート | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p | 119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時) 100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※119.9p/100.0pはFull HDのハイフレームレート動画 |